01.Apr.2008 |
| Antriebe |
| Umrichter |
| DMC514 | Drehstrom-Umrichter für automobile Anwendungen 120-480VDC, Nennleistung 40kW 53 kW Spitzenleistung | Auf Anfrage | |
| DMC518 | Drehstrom-Umrichter für automobile Anwendungen 240-960VDC, Nennleistung 40kW 53 kW Spitzenleistung | Auf Anfrage | |
| DMC524 | Drehstrom-Umrichter für automobile Anwendungen 120-480VDC, Nennleistung 80kW 106 kW Spitzenleistung | Auf Anfrage | |
| DMC528 | Drehstrom-Umrichter für automobile Anwendungen 240-960VDC, Nennleistung 80kW 106 kW Spitzenleistung | Auf Anfrage | |
| DMC544 | Drehstrom-Umrichter für automobile Anwendungen 120-480VDC, Nennleistung 160kW 212 kW Spitzenleistung | Auf Anfrage | |
| DMC548 | Drehstrom-Umrichter für automobile Anwendungen 240-960VDC, Nennleistung 160kW 212 kW Spitzenleistung | Auf Anfrage | |
| Motoren |
| Motor ASM6.17.12 | Kompakter Asynchronmotor 27/54 kW | Auf Anfrage | |
| Motor ASM8.24.10 | Hochdrehmoment Asynchronmotor 25/53 kW | Auf Anfrage | |
| Motor HSM6.17.12 | Weitbereichs-Hybridsynchronmotor 40/82 kW
Die Spitzenleistung liegt je nach Spannung zwischen 70kW und knapp 100kW: - 70kW bei 320V - 82kW bei 360V (100 Lithium-Zellen) - 95kW bei 400V (108 Lithium-Zellen) | Auf Anfrage | |
| Motor HSM6.17.12 Transaxle | Weitbereichs-Hybridsynchronmotor 40/82 kW mit Transaxle-Getriebe, Differenzial und Parksperre.
Die Spitzenleistung liegt je nach Spannung zwischen 70kW und knapp 100kW: - 70kW bei 320V - 82kW bei 360V (100 Lithium-Zellen) - 95kW bei 400V (108 Lithium-Zellen)
Verfügbar ab Ende 2008 | Auf Anfrage | |
| Zubehör |
| Not-Aus | Not-Aus-Taste | 77.50 | CHF |
| SI-100A | Sicherung für hohe Ströme 100A | 24.00 | CHF |
| SI-160A | Sicherung für hohe Ströme 160A | 24.00 | CHF |
| SI-180A | Sicherung für hohe Ströme 180A | 24.00 | CHF |
| SI-250A | Sicherung für hohe Ströme 250 A - 1250 A | 63.50 | CHF |
| Ladegeräte |
| NLG5 |
| NLG503-light | Batterie - Ladegerät, luftgekühlt, 1.6 kW, 200 - 520 V | 2,360.00 | CHF |
| NLG511-Sx | Batterie - Ladegerät, luftgekühlt, 3.3 kW, 130 - 260 V | 3,580.00 | CHF |
| NLG511-Wx | Spezialausführung: Batterie - Ladegerät, wassergekühlt, 3.3 kW, 130 - 260 V | 6,900.00 | CHF |
| NLG512-Sx | Spezialausführung: Batterie - Ladegerät, luftgekühlt, 3.3 kW, 180 - 360 V | 6,900.00 | CHF |
| NLG512-Wx | Spezialausführung: Batterie - Ladegerät, wassergekühlt, 3.3 kW, 180 - 360 V | 6,900.00 | CHF |
| NLG513-Sx | Batterie - Ladegerät, luftgekühlt, 3.3 kW, 260 - 520 V | 3,580.00 | CHF |
| NLG513-Wx | Spezialausführung: Batterie - Ladegerät, wassergekühlt, 3.3 kW, 260 - 520 V | 6,900.00 | CHF |
| NLG514-Sx | Spezialausführung: Batterie - Ladegerät, luftgekühlt, 3.3 kW, 360 - 720 V | 6,900.00 | CHF |
| NLG514-Wx | Spezialausführung: Batterie - Ladegerät, wassergekühlt, 3.3 kW, 360 - 720 V | 6,900.00 | CHF |
| NLG5-Zubehör |
| NLG5-KB51A | Batteriekabel für NLG51x | 117.00 | CHF |
| NLG5-KN51U | Netzkabel für NLG51x | 148.00 | CHF |
| NLG5xx-Tx top air cooler | Option Toplüfter statt Seitenlüfter (nur noch solange Vorrat) Passend zu allen Luftgekühlten NLG5 Ladegeräten. | 240.00 | CHF |
| Ladeinfrastruktur |
| WB 1 E | Wallboxelektronik | 870.00 | CHF |
| WB 1 Kit | Kabelset für Ladesäule oder Wallbox | 1,510.00 | CHF |
| WB 1 Kit plus | Kabelset für Ladesäule oder Wallbox | 1,885.00 | CHF |
| WB CHS | Ladestation | 8,910.00 | CHF |
| WB CHS housing | Ladestation Gehäuse | 3,600.00 | CHF |
| WB CHS housing plus | Ladestation Gehäuse | 4,350.00 | CHF |
| WB CHS steel frame base | Stahlrahmen | 760.00 | CHF |
| Power DCDC |
| BDC412 | Bidirektionaler DCDC-Wandler 100 - 425 V, 150 A | Auf Anfrage | |
| BSC618-24V | Bidirektionaler HV/Bordnetz Spannungswandler, 400-900VDC, 28VDC, 125A | Auf Anfrage | |
| BSC623-12V | Bidirektionaler Bordnetzwandler 170 - 425V, 14.0V, 250A | Auf Anfrage | |
| BSC624-12V | Bidirektionaler Bordnetzwandler 220 - 450V, 14.0V, 250A | Auf Anfrage | |
| DCDC-Wandler |
| 1200W |
| BNW412 | DCDC-Bordnetzwandler 125 - 370 V, 13.8 V | 2,890.00 | CHF |
| BNW415 | DCDC-Bordnetzwandler 250 - 750 V, 13.8 V | 4,478.00 | CHF |
| BNW422 | DCDC-Bordnetzwandler 125 - 370 V, 27.6 V | 3,735.00 | CHF |
| BNW425 | DCDC-Bordnetzwandler 250 - 750 V, 27.6 V | 4,478.00 | CHF |
| 600W |
| DCDC 600/ 96/14 | DCDC-Wandler 600W, 67 - 125 V / 13.8 V | 785.00 | CHF |
| DCDC 600/ 96/28 | DCDC-Wandler 600W, 67 - 125 V / 27.6 V | 785.00 | CHF |
| DCDC 600/144/14 | DCDC-Wandler 600W, 100 - 200 V / 13.8 V | 785.00 | CHF |
| DCDC 600/144/28 | DCDC-Wandler 600W, 100 - 200 V / 27.6 V | 785.00 | CHF |
| DCDC 600/192/14 | DCDC-Wandler 600W, 135 - 250 V / 13.8 V | 785.00 | CHF |
| DCDC 600/192/28 | DCDC-Wandler 600W, 135 - 250 V / 27.6 V | 785.00 | CHF |
| 250W |
| DCDC 250/ 72/14 | DCDC-Wandler 250 W, 51 - 94 V / 13.8 V | 420.00 | CHF |
| DCDC 250/ 96/14 | DCDC-Wandler 250 W, 56 - 145 V / 13.8 V | 420.00 | CHF |
| DCDC 250/ 96/28 | DCDC-Wandler 250 W, 56 - 145 V / 27.6 V | 420.00 | CHF |
| DCDC 250/144/14 | DCDC-Wandler 250 W, 100 - 200 V / 13.8 V | 420.00 | CHF |
| DCDC 250/144/28 | DCDC-Wandler 250 W, 100 - 200 V / 27.6 V | 420.00 | CHF |
| Messgeräte |
| Ah-Zähler |
| BCM100 | Ampere Stunden Zähler (Ah) | 620.00 | CHF |
| BCM200 | Ampere Stunden Zähler mit Multifunktionsdisplay (Ah, Wh, A, V, C/F) | 730.00 | CHF |
| BCM400 | Ampere Stunden Zähler mit Multifunktionsdisplay und progr. PWM-Ausgängen | 840.00 | CHF |
| Interface |
| Netz-Messgeräte |
| EMU-CHECK / 230 V | Energie- und Leistungsmessgerät | 190.00 | CHF |
| EMU1.24K / 110V | Energie- und Leistungsmessgerät mit Schlaufstecker und Kabel | 390.00 | CHF |
| EMU1.24K / 230 V | Energie- und Leistungsmessgerät mit Schlaufstecker und Kabel | 390.00 | CHF |
| EMU1.28K / 110 V | Energie- und Leistungsmessgerät mit Schlaufstecker und Kabel | 580.00 | CHF |
| EMU1.28K / 230 V | Energie- und Leistungsmessgerät mit Schlaufstecker und Kabel | 580.00 | CHF |
| Zubehör |
| Shunt 20A/60mV | Mess-Shunt 20 A / 60 mV | 64.00 | CHF |
| Shunt 50A/60mV | Mess-Shunt 50 A / 60 mV | 64.00 | CHF |
| Shunt 100A/60mV | Mess-Shunt 100 A / 60 mV | 38.00 | CHF |
| Shunt 200A/60mV | Mess-Shunt 200 A / 60 mV | 52.00 | CHF |
| Shunt 500A/60mV | Mess-Shunt 500 A / 60 mV | 92.00 | CHF |
| VCU |
| Komponenten |
| Vacuum |
| VP 70/6E | Vakuum Pumpe | 576.00 | CHF |
| VP 70/6E2 | Vacuum Pumpe | 776.00 | CHF |
| Pumpen |
| MR 600 | Umwälzpumpe 600 l/h | 188.00 | CHF |
| MR 900 | Umwälzpumpe 900 l/h | 188.00 | CHF |
| MR1200 | Umwälzpumpe 1200 l/h | 188.00 | CHF |
| Verschiedenes |
| D78 | Kabelrolle | 367.00 | CHF |
| K16 | Doppelt isoliertes Kabel 16 mm2 (pro Meter) | 12.40 | CHF |
| K25 | Doppelt isoliertes Kabel 25 mm2 (pro Meter) | 18.50 | CHF |
| K35 | Doppelt isoliertes Kabel 35 mm2 (pro Meter) | 23.70 | CHF |
| K50 | Doppelt isoliertes Kabel 50 mm2 (pro Meter) | 32.60 | CHF |
| K70 | Doppelt isoliertes Kabel 70 mm2 (pro Meter) | 42.30 | CHF |
| LFP-Boot | Fahrhebel | 685.00 | CHF |
| LM5k | Fahrpotentiometer | 72.00 | CHF |
| RM/3 | Wasserwärmer | 660.00 | CHF |
| RM/4 | Wassererwärmer Gruppe | 968.00 | CHF |
| Shunt 60A/60mV | Mess-Shunt 60 A / 60 mV | 45.00 | CHF |
| Shunt 100A/100mV | Mess-Shunt 100 A / 100 mV | 45.00 | CHF |
| ST-1pol / 175A | 1pol Stecker (rot, blau, schwarz) | 29.80 | CHF |
| ST-1pol / 50A | 1pol Stecker (rot, blau, schwarz) | 8.80 | CHF |
| ST-2pol / 160A | 2pol Stecker (grau) | 47.70 | CHF |
| ST-2pol / 50A | 2pol Stecker (grau) | 22.50 | CHF |
| Type EV-1E1U | Flüssigkeits-Ventil | 84.00 | CHF |
| intern |